Standort
- Standort
- Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 71B, 71D
- Fläche
- 26,57 - 109,51 m²
- Räume
- 1 - 5
Einzelheiten
- BUDYNEK B1, BUDYNEK B2:
- Q1 2027
Eigenschaften
- Tiefgarage:
- ab 30 000,00 zł brutto
- Parkplätze im Erdgeschoss:
- 28 000,00 zł brutto
- Lagerraum:
- 4 500,00 zł brutto/m²
- Hauswirtschaftsraum:
- 5 000,00 zł brutto/m²
Sonstige Geldleistungen zugunsten des Bauträgers
- mögliche Kosten für Mieteränderungen gemäß dem Verfahren für Mieteränderungen,
- Kosten für die Instandhaltung der Wohnung, des Abstellraums, des Parkplatzes (oberirdisch und unterirdisch), Beteiligung an den Verwaltungskosten sowie an der Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums bis zur Übertragung des Eigentums an der Wohnung/anteiligen Miteigentums an den Käufer
Lernen Sie das Angebot kennen
Kontaktieren Sie unsere Verkaufsberater.
Preisliste
Nr. |
Typ des Objekts |
Räume |
Stock |
Nutzfläche |
Bruttopreis m2 |
Bruttowert |
Fertigstellungsfrist |
Status |
Einzelheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.12 | Wohnunge | 4 | II Stock | 76,70 m2 | 12 150 zł | 931 905 zł | Q1 2027 | Reserviert | ||
| B1.L1 | Geschäftsräume | Erdgeschoss | 61,61 m2 | 16 000 zł | 985 760 zł | Q1 2027 | Reserviert | |||
| B2.01 | Wohnunge | 2 | Erdgeschoss | 49,90 m2 | 12 850 zł | 641 215 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.03 | Wohnunge | 2 | Erdgeschoss | 41,16 m2 | 13 100 zł | 539 196 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.04 | Wohnunge | 3 | Erdgeschoss | 48,47 m2 | 12 900 zł | 625 263 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.06 | Wohnunge | 2 | Erdgeschoss | 39,50 m2 | 13 600 zł | 537 200 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.10 | Wohnunge | 3 | Erdgeschoss | 53,91 m2 | 12 900 zł | 695 439 zł | Q1 2027 | Reserviert | ||
| B2.12 | Wohnunge | 2 | I Stock | 38,97 m2 | 13 600 zł | 529 992 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.17 | Wohnunge | 2 | I Stock | 47,26 m2 | 12 850 zł | 607 291 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.18 | Wohnunge | 2 | I Stock | 49,15 m2 | 12 850 zł | 631 578 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.20 | Wohnunge | 3 | I Stock | 50,28 m2 | 12 900 zł | 648 612 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.21 | Wohnunge | 3 | I Stock | 48,25 m2 | 12 900 zł | 622 425 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.22 | Wohnunge | 3 | II Stock | 59,56 m2 | 12 750 zł | 759 390 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.25 | Wohnunge | 2 | II Stock | 42,41 m2 | 13 000 zł | 551 330 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.29 | Wohnunge | 2 | II Stock | 45,41 m2 | 12 850 zł | 583 519 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.30 | Wohnunge | 2 | II Stock | 45,61 m2 | 12 850 zł | 586 089 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.31 | Wohnunge | 2 | II Stock | 43,28 m2 | 12 900 zł | 558 312 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | ||
| B2.L2 | Geschäftsräume | Erdgeschoss | 43,54 m2 | 16 000 zł | 696 640 zł | Q1 2027 | Zum Kaufen | |||
| 18 scores | ||||||||||
Lernen Sie das Angebot kennen
Kontaktieren Sie unsere Verkaufsberater.
Dieses Angebot hat informativen Charakter und stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66 Par. des Zivilgesetzbuches und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften.