Standort
- Standort
- Gniew, ul. Leśna
- Fläche
- 29,04 - 52,83 m²
- Räume
- 1 - 2
Einzelheiten
- BUDYNEK 1:
- Bereit
Sonstige Geldleistungen zugunsten des Bauträgers
- mögliche Kosten für Mieteränderungen gemäß dem Verfahren für Mieteränderungen,
- Kosten für die Instandhaltung der Räumlichkeiten, oberirdischer Parkplatz, Beteiligung an den Kosten für die Verwaltung und Instandhaltung des Gemeinschaftseigentums bis zum Datum der Übertragung des Eigentums an den Räumlichkeiten/des Anteils am Miteigentum an den Räumlichkeiten auf den Käufer
Lernen Sie das Angebot kennen
Kontaktieren Sie unsere Verkaufsberater.
- Zum Kaufen
- Reserviert
- Verkauft
Preisliste
Nr. |
Typ des Objekts |
Räume |
Stock |
Nutzfläche |
Bruttopreis m2 |
Bruttowert |
Fertigstellungsfrist |
Status |
Einzelheiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.02 | Wohnunge | 1 | Erdgeschoss | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.04 | Wohnunge | 2 | I Stock | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.05 | Wohnunge | 1 | I Stock | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.06 | Wohnunge | 2 | I Stock | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.07 | Wohnunge | 2 | II Stock | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.08 | Wohnunge | 1 | II Stock | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.09 | Wohnunge | 2 | II Stock | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.10 | Wohnunge | 2 | Erdgeschoss | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.11 | Wohnunge | 1 | Erdgeschoss | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | Bereit | Reserviert | ||
| B1.13 | Wohnunge | 2 | I Stock | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.14 | Wohnunge | 1 | I Stock | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.15 | Wohnunge | 2 | I Stock | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.16 | Wohnunge | 2 | II Stock | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.17 | Wohnunge | 1 | II Stock | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.18 | Wohnunge | 2 | II Stock | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.19 | Wohnunge | 2 | Erdgeschoss | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.20 | Wohnunge | 1 | Erdgeschoss | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.22 | Wohnunge | 2 | I Stock | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.23 | Wohnunge | 1 | I Stock | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.25 | Wohnunge | 2 | II Stock | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.26 | Wohnunge | 1 | II Stock | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| B1.27 | Wohnunge | 2 | II Stock | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | Bereit | Zum Kaufen | ||
| 22 scores | ||||||||||
Lernen Sie das Angebot kennen
Kontaktieren Sie unsere Verkaufsberater.
Dieses Angebot hat informativen Charakter und stellt kein Angebot im Sinne von Art. 66 Par. des Zivilgesetzbuches und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften.