Lokalizacja
- Lokalizacja
- Gniew, ul. Leśna
- Metraże
- 29,04 - 52,83 m²
- Pokoje
- 1 - 2
Szczegóły
- BUDYNEK 1:
- I kw. 2026
Inne świadczenia pieniężne na rzecz dewelopera
- ewentualne koszty zmian lokatorskich zgodnie z procedurą zmian lokatorskich,
- koszty utrzymania lokalu, miejsca parkingowego naziemnego, partycypacja w kosztach zarządu oraz utrzymania nieruchomości wspólnej do dnia przeniesienia własności lokalu/udziału we współwłasności lokalu na nabywcę
Poznaj ofertę
Skontaktuj się z naszymi doradcami ds. sprzedaży.
Osiedle Tarasy Wierzycy zlokalizowane jest z dala od miejskiej zabudowy, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, pomiędzy ścianą lasu a doliną rzeki Wierzycy.
Przyjazne osiedle
Idealne dla osób, które cenią sobie przyjazną atmosferę i spokojny klimat.
2 kilometry do centrum miasta
Sklepy, szkoły i wiele innych miejsc w niedalekiej odległości.
Spokojna okolica
Piękne widoki, miejsca do spacerów i przejażdżek rowerowych - to Twoja najbliższa okolica!
- Do kupienia
- Zarezerwowany
- Sprzedany
Idealne miejsce dla osób szukających wyciszenia, z dala od miejskiego gwaru, lubiących bliskie otoczenie przyrody.
Bliski kontakt z przyrodą i rodzinna atmosfera.
Osiedle Tarasy Wierzycy jest zlokalizowane z dala od miejskiej zabudowy, w sąsiedztwie domów jednorodzinnych, pomiędzy ścianą lasu a doliną rzeki Wierzycy.
Osiedle cechuje przede wszystkim kameralna, bliska lasu i rzeki lokalizacja, która sprzyja spacerom i rowerowym przejażdżkom.
Jednocześnie niewielka odległość od centrum miasta pozwala cieszyć się Gniewską Starówką i zamkiem, bliskością szkół czy większych sklepów sieciowych.
Istotne odległości:
- Las
- 0,1km
- Park miejski
- 0,7km
- Supermarket Netto
- 1,3km
- Przedszkole
- 1,6km
- Zamek Gniew
- 2,4km
- Hala widowiskowo-sportowa
- 2,6km
Cennik
Numer |
Typ lokalu |
Pokoje |
Piętro |
Powierzchnia użytkowa |
Cena brutto m2 |
Wartość brutto |
Termin realizacji |
Status |
Szczegóły | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.02 | Lokal mieszkalny | 1 | Parter | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.04 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.05 | Lokal mieszkalny | 1 | Piętro 1 | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.06 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.07 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.08 | Lokal mieszkalny | 1 | Piętro 2 | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.09 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.10 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.11 | Lokal mieszkalny | 1 | Parter | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.13 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.14 | Lokal mieszkalny | 1 | Piętro 1 | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.15 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.16 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.17 | Lokal mieszkalny | 1 | Piętro 2 | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.18 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.19 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.20 | Lokal mieszkalny | 1 | Parter | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.22 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.23 | Lokal mieszkalny | 1 | Piętro 1 | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.25 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.26 | Lokal mieszkalny | 1 | Piętro 2 | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.27 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I kw. 2026 | Do kupienia | ||
| B1.01 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I kw. 2026 | Sprzedany | ||
| B1.03 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I kw. 2026 | Sprzedany | ||
| B1.12 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I kw. 2026 | Sprzedany | ||
| B1.21 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I kw. 2026 | Sprzedany | ||
| B1.24 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I kw. 2026 | Sprzedany | ||
| 27 wyników | ||||||||||
Poznaj ofertę
Skontaktuj się z naszymi doradcami ds. sprzedaży.
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.