Mieszkania gotowe do odbioru Pruszcz Gdański - inwestycje realizowane przez Activa
Uwolnij się i oddychaj pełną piersią!
Zabieramy Cię do otwartej, "świeżej" przestrzeni, dającej poczucie wolności i życia po prostu w zdrowych warunkach.
Jednocześnie z gwarancją kameralności, ale i dostępności wszystkiego co niezbędne – w stylu tzw. "miasta 15-minutowego". To kontrpropozycja do znacznie droższego i tłocznego Gdańska. Nie musisz przecież w nim mieszkać, by tam pracować i korzystać z jego walorów.
Antares to dobry wybór w duchu work-life balance, i przy okazji - mądry finansowo. Dlaczego warto akurat to miejsce we wszechświecie wybrać dla siebie?
Podstawowe informacje
- Lokalizacja
- Pruszcz Gdański, ul. Lilli Wenedy
- Metraże
- 31,78 - 81,37m²
- Pokoje
- 2 - 4
Terminy realizacji
- BUDYNEK B1, BUDYNEK B2, BUDYNEK B3:
- Gotowy do odbioru
Elementy dodatkowe
- Miejsce postojowe naziemne:
- 26 000,00 zł brutto
Inwestycja znajduje się przy ul. Bajki w Rotmance, obok Pruszcza Gdańskiego.
Ideą, która towarzyszy deweloperowi na każdym etapie realizacji inwestycji – od projektu po wykończenie – jest połączenie nowoczesności, elegancji, natury i komfortu użytkowania.
Szczególnie istotna jest ostatnia wymieniona cecha — osiedle powstaje z myślą o potrzebach i wygodzie jego przyszłych mieszkańców.
Inspiracją do stworzenia odpowiedniej nazwy osiedla jest bliska możliwość obcowania z rozgwieżdżonym niebem i naturą. Andromeda to wyrazisty gwiazdozbiór nieba północnego, który można zaobserwować w Polsce od od lata do zimy. Prawdziwą przyjemnością będą weekendowe spacery w lesie oraz rodzinne sesje plenerowe na okolicznym polu lawendowym.
Andromeda to idealny wybór dla osób lubiących zarówno beztroski wypoczynek w otoczeniu przyrody, jak i aktywne spędzanie czasu, a także ceniących sobie wysoki standard mieszkania.
Podstawowe informacje
- Lokalizacja
- Rotmanka
- Metraże
- 49,03 - 470,35m²
- Pokoje
- 2 - 4
Terminy realizacji
- Budynek 6, Budynek 4, Budynek 7:
- Gotowy do odbioru
Elementy dodatkowe
- Udział w drodze:
- 1 230,00 zł brutto
- Komórka lokatorska (B6-B7):
- 3 000,00 zł brutto/m²
- Schowek (B7):
- 3 200,00 zł brutto/m²
- Miejsce postojowe podziemne:
- 35 000,00 zł brutto
Mieszkania gotowe do odbioru Pruszcz Gdański - inwestycje zrealizowane przez Activa
Mieszkania gotowe do odbioru Pruszcz Gdański - cennik
Inwestycja | Numer |
Typ lokalu |
Pokoje |
Piętro |
Powierzchnia użytkowa |
Cena brutto m2 |
Wartość brutto |
Termin realizacji |
Status |
Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares | B1.25 | Lokal mieszkalny | 4 | Parter | 81,17 m2 | 10 050 zł | 815 759 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Antares | B1.36 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 1 | 81,12 m2 | 10 050 zł | 815 256 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Antares | B2.11 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 1 | 81,20 m2 | 10 100 zł | 820 120 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Antares | B2.36 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 1 | 81,37 m2 | 10 100 zł | 821 837 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Andromeda | B6.48 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 2 | 74,51 m2 | 9 990 zł | 744 355 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Andromeda | B6.54 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 3 | 74,60 m2 | 9 990 zł | 745 254 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Andromeda | B7.02 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 65,70 m2 | 10 200 zł | 670 140 zł | Gotowy do odbioru | Zarezerwowany | |
| Andromeda | B7.03 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 1 | 84,25 m2 | 9 900 zł | 834 075 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Andromeda | B7.09 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 60,54 m2 | 10 200 zł | 617 508 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Andromeda | B7.20 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 3 | 65,64 m2 | 10 200 zł | 669 528 zł | Gotowy do odbioru | Do kupienia | |
| Antares | B1.01 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 63,49 m2 | 10 200 zł | 647 598 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.07 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 46,74 m2 | 10 260 zł | 479 552 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.19 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 64,68 m2 | 10 200 zł | 659 736 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.20 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.24 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 46,80 m2 | 10 260 zł | 480 168 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.27 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 46,40 m2 | 10 260 zł | 476 064 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.33 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 63,55 m2 | 10 200 zł | 648 210 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.35 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.43 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B1.44 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 2 | 81,11 m2 | 10 050 zł | 815 156 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.01 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.02 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.03 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.04 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 46,21 m2 | 10 360 zł | 478 736 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.05 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.06 | Lokal mieszkalny | 4 | Parter | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.07 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 46,65 m2 | 10 360 zł | 483 294 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.08 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.09 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 46,39 m2 | 10 360 zł | 480 600 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.10 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.12 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 46,76 m2 | 10 360 zł | 484 434 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.13 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 49,02 m2 | 10 300 zł | 504 906 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.14 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 63,51 m2 | 10 250 zł | 650 978 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.15 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.16 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.17 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.18 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.19 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 2 | 81,29 m2 | 10 100 zł | 821 029 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.20 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 46,61 m2 | 10 360 zł | 482 880 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.21 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 49,02 m2 | 10 300 zł | 504 906 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.22 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 63,44 m2 | 10 250 zł | 650 260 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.23 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.24 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.25 | Lokal mieszkalny | 4 | Parter | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.26 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 53,27 m2 | 9 810 zł | 522 579 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.27 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 46,23 m2 | 11 500 zł | 531 645 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.28 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.29 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.30 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 63,50 m2 | 9 740 zł | 618 490 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.31 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.32 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 55,17 m2 | 10 300 zł | 568 251 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.33 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.34 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 49,63 m2 | 10 300 zł | 511 189 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.35 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 46,72 m2 | 10 360 zł | 484 019 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.37 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.38 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.39 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.40 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.41 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 63,57 m2 | 10 250 zł | 651 593 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.42 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 49,63 m2 | 10 300 zł | 511 189 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.43 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.44 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 2 | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.45 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B2.46 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.01 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 31,78 m2 | 11 500 zł | 365 470 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.02 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 55,88 m2 | 10 450 zł | 583 946 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.03 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.04 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.05 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.06 | Lokal mieszkalny | 2 | Parter | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.07 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 58,84 m2 | 10 350 zł | 608 994 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.08 | Lokal mieszkalny | 3 | Parter | 59,63 m2 | 10 350 zł | 617 171 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.09 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.10 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 58,84 m2 | 10 350 zł | 608 994 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.11 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 59,63 m2 | 10 350 zł | 617 171 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.12 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 42,91 m2 | 10 650 zł | 456 992 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.13 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 44,58 m2 | 10 600 zł | 472 548 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.14 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 55,91 m2 | 10 450 zł | 584 260 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.15 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 1 | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.16 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.17 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 1 | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.18 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.19 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 58,84 m2 | 10 350 zł | 608 994 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.20 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 59,57 m2 | 10 350 zł | 616 550 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.21 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 42,91 m2 | 10 650 zł | 456 992 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.22 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 44,58 m2 | 10 600 zł | 472 548 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.23 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 55,88 m2 | 10 450 zł | 583 946 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.24 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.25 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Antares | B3.26 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 2 | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Andromeda | B4.24 | Lokal mieszkalny | 4 | Piętro 2 | 67,69 m2 | 10 335 zł | 699 576 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Andromeda | B6.36 | Lokal mieszkalny | 4 | Parter | 73,97 m2 | 9 990 zł | 738 960 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Andromeda | B7.11 | Lokal mieszkalny | 3 | Piętro 2 | 65,72 m2 | 10 200 zł | 670 344 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| Andromeda | B7.41 | Lokal mieszkalny | 2 | Piętro 3 | 49,03 m2 | 9 650 zł | 473 140 zł | Gotowy do odbioru | Sprzedany | |
| 94 wyniki | ||||||||||
Skontaktuj się z naszymi doradcami ds. sprzedaży.
83-000 Pruszcz Gdański
ul. Obrońców Wybrzeża 2B
Poniedziałek: 10:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:30 - 16:30
Niniejsza oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Mieszkania gotowe do odbioru Pruszcz Gdański - oferta dla osób szukających komfortu życia
Mieszkania w Pruszczu Gdańskim to znakomita inwestycja nie pod względem cenowym, ale także z uwagi na fakt, iż Pruszcz Gdański jest miastem spokojnym i jednocześnie zapewniającym mieszkańcom wszelkie wygody i udogodnienia.
Komfortowe mieszkanie w Pruszczu Gdańskim
Zamieszkanie w Pruszczu Gdańskim wiążę się z wieloma korzyściami. Miasto to często bywa nazywane „przedmieściami” Gdańska, a jego mieszkańcy mogą liczyć na szereg udogodnień. Przede wszystkim potencjalni kupujący mogą pozwolić sobie na zakup większego mieszkania aniżeli gdyby mieli je kupować w Gdańsku. Dzieje się tak dlatego, że ceny mieszkań w Pruszczu Gdańskim są znacznie niższe niż w Gdańsku i deweloperzy – mając na uwadze możliwości finansowe kupujących – tworzą tam mieszkania o zróżnicowanym metrażu (zarówno mniejsze jak i większe). Warto także mieć na uwadze, iż w Pruszczu Gdańskim istnieje duża konkurencja deweloperska i dlatego też firmy deweloperskie mogą składać kupującym świetne oferty zakupu. Jedną z firm gwarantujących znacznie lepsze aniżeli konkurencja warunki i zapewniającą wysoki standard wykonania budynku oraz wykończenia wnętrz jest firma Activa. Ponadto Pruszcz Gdański to obszar mający świetną komunikację z Gdańskim dlatego też decydujący się na zakup mieszkania gotowego do odbioru w Pruszczu Gdańskim mogą w szybki i komfortowy sposób dostać się do pracy w Gdańsku różnymi środkami komunikacji. Wśród argumentów przemawiających za zamieszkaniem w Pruszczu Gdańskim należy wymienić malowniczość okolicy, jej historyczny charakter, bliskość punktów sprzedażowych i lokali usługowych jak również placówek edukacyjnych.
Zdecyduj się na mieszkanie gotowe do odbioru w Pruszczu Gdańskim
Na szczególną uwagę zasługują mieszkania gotowe do odbioru w Pruszczu Gdańskim. Takie mieszkanie, dostępne w ofercie sprzedażowej firmy Activa, jest nie tylko unikatowe, ale także zlokalizowane w doskonałej okolicy i wyróżnia się wykonaniem go w podwyższonym standardzie deweloperskim. Kupujący za szczególnie komfortowy uznają fakt, iż praktycznie są one gotowe do wprowadzenia, gdyż wystarczy pomalować ściany i położyć podłogi oraz wyposażyć mieszkanie. Komfortowe jest także umiejscowienie budynków wielorodzinnych realizowanych przez Activa, ich połączenie z resztą miasta; bliskość terenów zielonych, placów zabaw i innych, rekreacyjnych części wspólnych; bliskość sklepów oraz innego rodzaju lokali.