Місцезнаходження
- Місцезнаходження
- Pruszcz Gdański, ul. Lilli Wenedy
- Метраж
- 31,78 - 81,37 m²
- Кімнати
- 2 - 4
Подробиці
- BUDYNEK B1, BUDYNEK B2, BUDYNEK B3:
- Готовий
Xарактеристики
- Наземні паркувальні місця:
- 26 000,00 zł brutto
Інші грошові виплати на користь забудовника
- можливі витрати на зміни від мешканця відповідно до процедури внесення змін мешканцями,
- витрати на утримання приміщення, наземного паркомісця, участь у витратах на управління та утримання спільного майна до дати переходу права власності на приміщення/частки у спільній власності на приміщення до покупця
Ознайомтеся з пропозицією
Зв'яжіться з нашими продавцями-консультантами.
Прайс лист
№ |
Тип приміщення |
Кімнати |
Поверх |
Корисна площа |
Ціна брутто m2 |
Вартість брутто |
Термін виконання |
Статус |
Подробиці | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.25 | Квартира | 4 | Перший поверх | 81,17 m2 | 10 050 zł | 815 759 zł | Готовий | Купити | ||
| B1.36 | Квартира | 4 | I Поверх | 81,12 m2 | 10 050 zł | 815 256 zł | Готовий | Купити | ||
| B2.11 | Квартира | 4 | I Поверх | 81,20 m2 | 10 100 zł | 820 120 zł | Готовий | Купити | ||
| B2.27 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,23 m2 | 10 360 zł | 478 943 zł | Готовий | Купити | ||
| B2.36 | Квартира | 4 | I Поверх | 81,37 m2 | 10 100 zł | 821 837 zł | Готовий | Купити | ||
| B1.01 | Квартира | 3 | Перший поверх | 63,49 m2 | 10 200 zł | 647 598 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.07 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,74 m2 | 10 260 zł | 479 552 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.19 | Квартира | 3 | II Поверх | 64,68 m2 | 10 200 zł | 659 736 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.20 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.24 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,80 m2 | 10 260 zł | 480 168 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.27 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,40 m2 | 10 260 zł | 476 064 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.33 | Квартира | 3 | I Поверх | 63,55 m2 | 10 200 zł | 648 210 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.35 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.43 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | Готовий | Проданий | ||
| B1.44 | Квартира | 4 | II Поверх | 81,11 m2 | 10 050 zł | 815 156 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.01 | Квартира | 3 | Перший поверх | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.02 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.03 | Квартира | 2 | Перший поверх | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.04 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,21 m2 | 10 360 zł | 478 736 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.05 | Квартира | 3 | Перший поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.06 | Квартира | 4 | Перший поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.07 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,65 m2 | 10 360 zł | 483 294 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.08 | Квартира | 2 | I Поверх | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.09 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,39 m2 | 10 360 zł | 480 600 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.10 | Квартира | 3 | I Поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.12 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,76 m2 | 10 360 zł | 484 434 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.13 | Квартира | 3 | I Поверх | 49,02 m2 | 10 300 zł | 504 906 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.14 | Квартира | 3 | I Поверх | 63,51 m2 | 10 250 zł | 650 978 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.15 | Квартира | 3 | I Поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.16 | Квартира | 2 | II Поверх | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.17 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.18 | Квартира | 3 | II Поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.19 | Квартира | 4 | II Поверх | 81,29 m2 | 10 100 zł | 821 029 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.20 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,61 m2 | 10 360 zł | 482 880 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.21 | Квартира | 3 | II Поверх | 49,02 m2 | 10 300 zł | 504 906 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.22 | Квартира | 3 | II Поверх | 63,44 m2 | 10 250 zł | 650 260 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.23 | Квартира | 3 | II Поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.24 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.25 | Квартира | 4 | Перший поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.26 | Квартира | 3 | Перший поверх | 53,27 m2 | 9 810 zł | 522 579 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.28 | Квартира | 2 | Перший поверх | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.29 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.30 | Квартира | 3 | Перший поверх | 63,50 m2 | 9 740 zł | 618 490 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.31 | Квартира | 2 | I Поверх | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.32 | Квартира | 3 | I Поверх | 55,17 m2 | 10 300 zł | 568 251 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.33 | Квартира | 3 | I Поверх | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.34 | Квартира | 3 | I Поверх | 49,63 m2 | 10 300 zł | 511 189 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.35 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,72 m2 | 10 360 zł | 484 019 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.37 | Квартира | 3 | I Поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.38 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.39 | Квартира | 2 | II Поверх | 40,03 m2 | 10 410 zł | 416 712 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.40 | Квартира | 3 | II Поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.41 | Квартира | 3 | II Поверх | 63,57 m2 | 10 250 zł | 651 593 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.42 | Квартира | 3 | II Поверх | 49,63 m2 | 10 300 zł | 511 189 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.43 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.44 | Квартира | 4 | II Поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.45 | Квартира | 3 | II Поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | Готовий | Проданий | ||
| B2.46 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.01 | Квартира | 2 | Перший поверх | 31,78 m2 | 11 500 zł | 365 470 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.02 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,88 m2 | 10 450 zł | 583 946 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.03 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.04 | Квартира | 2 | Перший поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.05 | Квартира | 2 | Перший поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.06 | Квартира | 2 | Перший поверх | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.07 | Квартира | 3 | Перший поверх | 58,84 m2 | 10 350 zł | 608 994 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.08 | Квартира | 3 | Перший поверх | 59,63 m2 | 10 350 zł | 617 171 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.09 | Квартира | 2 | I Поверх | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.10 | Квартира | 3 | I Поверх | 58,84 m2 | 10 350 zł | 608 994 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.11 | Квартира | 3 | I Поверх | 59,63 m2 | 10 350 zł | 617 171 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.12 | Квартира | 2 | I Поверх | 42,91 m2 | 10 650 zł | 456 992 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.13 | Квартира | 2 | I Поверх | 44,58 m2 | 10 600 zł | 472 548 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.14 | Квартира | 3 | I Поверх | 55,91 m2 | 10 450 zł | 584 260 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.15 | Квартира | 3 | I Поверх | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.16 | Квартира | 2 | I Поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.17 | Квартира | 2 | I Поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.18 | Квартира | 2 | II Поверх | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.19 | Квартира | 3 | II Поверх | 58,84 m2 | 10 350 zł | 608 994 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.20 | Квартира | 3 | II Поверх | 59,57 m2 | 10 350 zł | 616 550 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.21 | Квартира | 2 | II Поверх | 42,91 m2 | 10 650 zł | 456 992 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.22 | Квартира | 2 | II Поверх | 44,58 m2 | 10 600 zł | 472 548 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.23 | Квартира | 3 | II Поверх | 55,88 m2 | 10 450 zł | 583 946 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.24 | Квартира | 3 | II Поверх | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.25 | Квартира | 2 | II Поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Готовий | Проданий | ||
| B3.26 | Квартира | 2 | II Поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | Готовий | Проданий | ||
| 84 Yрезультатів | ||||||||||
Ознайомтеся з пропозицією
Зв'яжіться з нашими продавцями-консультантами.
Ця пропозиція носить інформаційний характер і не є пропозицією в розумінні ст. 66 Цивільного кодексу та інших відповідних правових норм..