Місцезнаходження
- Місцезнаходження
- Gniew, ul. Leśna
- Метраж
- 29,04 - 52,83 m²
- Кімнати
- 1 - 2
Подробиці
- BUDYNEK 1:
- I квартал 2026
Інші грошові виплати на користь забудовника
- можливі витрати на зміни від мешканця відповідно до процедури внесення змін мешканцями,
- витрати на утримання приміщення, наземного паркомісця, участь у витратах на управління та утримання спільного майна до дати переходу права власності на приміщення/частки у спільній власності на приміщення до покупця
Ознайомтеся з пропозицією
Зв'яжіться з нашими продавцями-консультантами.
- Купити
- Заброньований
- Проданий
Прайс лист
№ |
Тип приміщення |
Кімнати |
Поверх |
Корисна площа |
Ціна брутто m2 |
Вартість брутто |
Термін виконання |
Статус |
Подробиці | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1.02 | Квартира | 1 | Перший поверх | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.04 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.05 | Квартира | 1 | I Поверх | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.06 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.07 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.08 | Квартира | 1 | II Поверх | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.09 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.10 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.11 | Квартира | 1 | Перший поверх | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.13 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.14 | Квартира | 1 | I Поверх | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.15 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.16 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.17 | Квартира | 1 | II Поверх | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.18 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.19 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.20 | Квартира | 1 | Перший поверх | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.22 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.23 | Квартира | 1 | I Поверх | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.25 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.26 | Квартира | 1 | II Поверх | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| B1.27 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | I квартал 2026 | Купити | ||
| 22 Zрезультат | ||||||||||
Ознайомтеся з пропозицією
Зв'яжіться з нашими продавцями-консультантами.
Ця пропозиція носить інформаційний характер і не є пропозицією в розумінні ст. 66 Цивільного кодексу та інших відповідних правових норм..