Пропозиція
Пропозиція
Поточні інвестиції
Інвестиції | № | Тип приміщення | Кімнати | Поверх | Корисна площа | Ціна брутто m2 | Вартість брутто | Термін виконання | Статус | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antares | B1.01 | Квартира | 3 | Перший поверх | 63,50 m2 | 10 200 zł | 647 700 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.07 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.11 | Квартира | 3 | I Поверх | 64,48 m2 | 10 200 zł | 657 696 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.12 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.20 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | IV квартал 2024 | Заброньований | |
Antares | B1.22 | Квартира | 3 | II Поверх | 63,50 m2 | 10 200 zł | 647 700 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.24 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.25 | Квартира | 4 | Перший поверх | 81,11 m2 | 10 050 zł | 815 156 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.27 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,21 m2 | 10 260 zł | 474 115 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.29 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,09 m2 | 10 260 zł | 565 223 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.30 | Квартира | 3 | Перший поверх | 63,50 m2 | 10 200 zł | 647 700 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.33 | Квартира | 3 | I Поверх | 63,50 m2 | 10 200 zł | 647 700 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.35 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.36 | Квартира | 4 | I Поверх | 81,11 m2 | 10 050 zł | 815 156 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.43 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,57 m2 | 10 260 zł | 477 808 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B1.45 | Квартира | 3 | II Поверх | 53,27 m2 | 10 260 zł | 546 550 zł | IV квартал 2024 | Заброньований | |
Antares | B1.46 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,24 m2 | 10 260 zł | 474 422 zł | IV квартал 2024 | Купити | |
Antares | B2.01 | Квартира | 3 | Перший поверх | 63,47 m2 | 10 250 zł | 650 568 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.02 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.04 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,21 m2 | 10 360 zł | 478 736 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.05 | Квартира | 3 | Перший поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.06 | Квартира | 4 | Перший поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.07 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.09 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.10 | Квартира | 3 | I Поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.11 | Квартира | 4 | I Поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.12 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.13 | Квартира | 3 | I Поверх | 49,02 m2 | 10 300 zł | 504 906 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.14 | Квартира | 3 | I Поверх | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.15 | Квартира | 3 | I Поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.19 | Квартира | 4 | II Поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.20 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.22 | Квартира | 3 | II Поверх | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.23 | Квартира | 3 | II Поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.24 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.27 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,21 m2 | 10 360 zł | 478 736 zł | II квартал 2025 | Заброньований | |
Antares | B2.29 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.32 | Квартира | 3 | I Поверх | 55,09 m2 | 10 300 zł | 567 427 zł | II квартал 2025 | Заброньований | |
Antares | B2.33 | Квартира | 3 | I Поверх | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.35 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.36 | Квартира | 4 | I Поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.37 | Квартира | 3 | I Поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.38 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,24 m2 | 10 360 zł | 479 046 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.41 | Квартира | 3 | II Поверх | 63,50 m2 | 10 250 zł | 650 875 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.43 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,57 m2 | 10 360 zł | 482 465 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.44 | Квартира | 4 | II Поверх | 81,11 m2 | 10 100 zł | 819 211 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B2.45 | Квартира | 3 | II Поверх | 53,27 m2 | 10 300 zł | 548 681 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.02 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,88 m2 | 10 450 zł | 583 946 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.03 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.04 | Квартира | 2 | Перший поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.05 | Квартира | 2 | Перший поверх | 38,87 m2 | 10 900 zł | 423 683 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.07 | Квартира | 3 | Перший поверх | 58,84 m2 | 10 350 zł | 608 994 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.08 | Квартира | 3 | Перший поверх | 59,63 m2 | 10 350 zł | 617 171 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.09 | Квартира | 2 | I Поверх | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | III квартал 2025 | Заброньований | |
Antares | B3.11 | Квартира | 3 | I Поверх | 59,63 m2 | 10 350 zł | 617 171 zł | III квартал 2025 | Заброньований | |
Antares | B3.13 | Квартира | 2 | I Поверх | 44,58 m2 | 10 600 zł | 472 548 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.14 | Квартира | 3 | I Поверх | 55,88 m2 | 10 450 zł | 583 946 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.18 | Квартира | 2 | II Поверх | 35,05 m2 | 10 900 zł | 382 045 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.20 | Квартира | 3 | II Поверх | 59,63 m2 | 10 350 zł | 617 171 zł | III квартал 2025 | Заброньований | |
Antares | B3.23 | Квартира | 3 | II Поверх | 55,88 m2 | 10 450 zł | 583 946 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Antares | B3.24 | Квартира | 3 | II Поверх | 52,38 m2 | 10 450 zł | 547 371 zł | III квартал 2025 | Купити | |
Cygańska Góra 5 | B.01 | Квартира | 3 | Перший поверх | 74,30 m2 | Контакт | Готовий | Купити | ||
Cygańska Góra 5 | B.02 | Квартира | 2 | Перший поверх | 49,08 m2 | Контакт | Готовий | Купити | ||
Cygańska Góra 5 | B.03 | Квартира | 2 | Перший поверх | 44,91 m2 | Контакт | Готовий | Купити | ||
Cygańska Góra 5 | B.04 | Квартира | 4 | I Поверх | 97,45 m2 | Контакт | Готовий | Купити | ||
Cygańska Góra 5 | B.06 | Квартира | 2 | I Поверх | 45,03 m2 | Контакт | Готовий | Купити | ||
Cygańska Góra 5 | B.08 | Квартира | 2 | II Поверх | 54,11 m2 | Контакт | Готовий | Купити | ||
Cygańska Góra 5 | B.09 | Квартира | 2 | II Поверх | 44,64 m2 | Контакт | Готовий | Купити | ||
Nowa Cegielnia | B1M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 87,45 m2 | 8 142 zł | 712 000 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B2M2 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,68 m2 | 7 922 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B3M4 | Квартира | 3 | I Поверх | 88,67 m2 | 7 923 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B5M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,67 m2 | 7 923 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B7M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 87,44 m2 | 8 143 zł | 712 000 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B8M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 87,77 m2 | 8 112 zł | 712 000 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B9M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 89,01 m2 | 7 892 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B9M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,93 m2 | 7 899 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B13M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,72 m2 | 7 918 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B14M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 87,91 m2 | 8 099 zł | 712 000 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B18M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 89,18 m2 | 7 877 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B22M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | 10 765 zł | 570 000 zł | Готовий | Купити | |
Nowa Cegielnia | B22M4 | Квартира | 3 | I Поверх | 89,06 m2 | 7 888 zł | 702 500 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B6.48 | Квартира | 4 | II Поверх | 74,51 m2 | 9 990 zł | 744 355 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B6.54 | Квартира | 4 | III Поверх | 74,60 m2 | 9 990 zł | 745 254 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.02 | Квартира | 3 | I Поверх | 65,38 m2 | 10 200 zł | 666 876 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.03 | Квартира | 4 | I Поверх | 83,74 m2 | 9 900 zł | 829 026 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.04 | Квартира | 4 | I Поверх | 78,05 m2 | 10 100 zł | 788 305 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.08 | Квартира | 4 | I Поверх | 69,81 m2 | 10 100 zł | 705 081 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.09 | Квартира | 3 | I Поверх | 60,32 m2 | 10 200 zł | 615 264 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.10 | Квартира | 2 | II Поверх | 50,25 m2 | 10 500 zł | 527 625 zł | Готовий | Заброньований | |
Andromeda | B7.11 | Квартира | 3 | II Поверх | 65,38 m2 | 10 200 zł | 666 876 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.12 | Квартира | 4 | II Поверх | 83,61 m2 | 9 900 zł | 827 739 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.17 | Квартира | 4 | II Поверх | 69,81 m2 | 10 100 zł | 705 081 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.19 | Квартира | 2 | III Поверх | 50,25 m2 | 10 500 zł | 527 625 zł | Готовий | Заброньований | |
Andromeda | B7.20 | Квартира | 3 | III Поверх | 65,38 m2 | 10 200 zł | 666 876 zł | Готовий | Купити | |
Andromeda | B7.L1 | Приміщення | Перший поверх | 128,81 m2 | 14 760 zł | 1 901 236 zł | Готовий | Купити | ||
Andromeda | B7.L2 | Приміщення | Перший поверх | 127,51 m2 | 14 760 zł | 1 882 048 zł | Готовий | Купити | ||
Tarasy Wierzycy | B1.01 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.02 | Квартира | 1 | Перший поверх | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.03 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.04 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.05 | Квартира | 1 | I Поверх | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.06 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.07 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.08 | Квартира | 1 | II Поверх | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.09 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.10 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.11 | Квартира | 1 | Перший поверх | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.12 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.13 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.14 | Квартира | 1 | I Поверх | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.15 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.16 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.17 | Квартира | 1 | II Поверх | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.18 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.19 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.20 | Квартира | 1 | Перший поверх | 29,30 m2 | 7 344 zł | 215 179 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.21 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,83 m2 | 6 966 zł | 368 014 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.22 | Квартира | 2 | I Поверх | 52,64 m2 | 6 966 zł | 366 690 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.23 | Квартира | 1 | I Поверх | 29,12 m2 | 7 344 zł | 213 857 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.25 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.26 | Квартира | 1 | II Поверх | 29,04 m2 | 7 344 zł | 213 270 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Tarasy Wierzycy | B1.27 | Квартира | 2 | II Поверх | 48,37 m2 | 6 966 zł | 336 945 zł | II квартал 2025 | Купити | |
Azaliowy Park | B4.S01 | Приміщення | -1 | 130,03 m2 | 4 607 zł | 599 000 zł | Готовий | Купити | ||
Antares | B1.02 | Квартира | 3 | Перший поверх | 55,09 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.03 | Квартира | 2 | Перший поверх | 39,93 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.04 | Квартира | 2 | Перший поверх | 46,21 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.05 | Квартира | 3 | Перший поверх | 48,20 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.06 | Квартира | 3 | Перший поверх | 64,48 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.08 | Квартира | 2 | I Поверх | 39,93 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.09 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,09 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.10 | Квартира | 3 | I Поверх | 48,20 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.13 | Квартира | 3 | I Поверх | 48,78 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.14 | Квартира | 3 | I Поверх | 63,50 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.15 | Квартира | 3 | I Поверх | 54,81 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.16 | Квартира | 2 | II Поверх | 40,03 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.17 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,24 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.18 | Квартира | 3 | II Поверх | 48,20 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.19 | Квартира | 3 | II Поверх | 64,48 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.21 | Квартира | 3 | II Поверх | 49,02 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.23 | Квартира | 3 | II Поверх | 54,81 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.26 | Квартира | 3 | Перший поверх | 53,10 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.28 | Квартира | 2 | Перший поверх | 40,03 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.31 | Квартира | 2 | I Поверх | 40,03 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.32 | Квартира | 3 | I Поверх | 55,09 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.34 | Квартира | 3 | I Поверх | 49,63 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.37 | Квартира | 3 | I Поверх | 53,10 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.38 | Квартира | 2 | I Поверх | 46,24 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.39 | Квартира | 2 | II Поверх | 39,93 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.40 | Квартира | 3 | II Поверх | 54,81 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.41 | Квартира | 3 | II Поверх | 63,19 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.42 | Квартира | 3 | II Поверх | 49,39 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B1.44 | Квартира | 4 | II Поверх | 81,11 m2 | IV квартал 2024 | Проданий | |||
Antares | B2.03 | Квартира | 2 | Перший поверх | 40,03 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.08 | Квартира | 2 | I Поверх | 40,03 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.16 | Квартира | 2 | II Поверх | 40,03 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.17 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,24 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.18 | Квартира | 3 | II Поверх | 53,27 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.21 | Квартира | 3 | II Поверх | 49,02 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.25 | Квартира | 4 | Перший поверх | 81,11 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.26 | Квартира | 3 | Перший поверх | 53,27 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.28 | Квартира | 2 | Перший поверх | 40,03 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.30 | Квартира | 3 | Перший поверх | 63,50 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.31 | Квартира | 2 | I Поверх | 40,03 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.39 | Квартира | 2 | II Поверх | 40,03 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.40 | Квартира | 3 | II Поверх | 55,09 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.42 | Квартира | 3 | II Поверх | 49,63 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B2.46 | Квартира | 2 | II Поверх | 46,24 m2 | II квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.01 | Квартира | 2 | Перший поверх | 31,78 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.06 | Квартира | 2 | Перший поверх | 35,05 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.10 | Квартира | 3 | I Поверх | 58,84 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.12 | Квартира | 2 | I Поверх | 42,91 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.15 | Квартира | 3 | I Поверх | 52,38 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.16 | Квартира | 2 | I Поверх | 38,87 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.17 | Квартира | 2 | I Поверх | 38,87 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.19 | Квартира | 3 | II Поверх | 58,84 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.21 | Квартира | 2 | II Поверх | 42,91 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.22 | Квартира | 2 | II Поверх | 44,58 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.25 | Квартира | 2 | II Поверх | 38,87 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Antares | B3.26 | Квартира | 2 | II Поверх | 38,87 m2 | III квартал 2025 | Проданий | |||
Cygańska Góra 5 | B.05 | Квартира | 2 | I Поверх | 54,27 m2 | Контакт | Готовий | Проданий | ||
Cygańska Góra 5 | B.07 | Квартира | 4 | II Поверх | 97,04 m2 | Контакт | Готовий | Проданий | ||
Nowa Cegielnia | B1M1 | Будинок | 4 | Перший поверх | 104,07 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B1M2 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,88 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B2M1 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,92 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B3M1 | Квартира | 2 | Перший поверх | 54,90 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B3M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B3M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 95,48 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B4M1 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B4M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B4M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B4M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B5M1 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B5M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B5M3 | Квартира | 3 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B6M1 | Квартира | 2 | Перший поверх | 53,16 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B6M2 | Квартира | 4 | I Поверх | 96,00 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B7M1 | Будинок | 4 | Перший поверх | 125,05 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B7M2 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,81 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B8M1 | Будинок | 4 | Перший поверх | 125,05 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B8M2 | Квартира | 2 | Перший поверх | 53,19 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B9M1 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B9M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B10M1 | Квартира | 2 | Перший поверх | 54,90 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B10M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B10M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 95,48 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B10M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,93 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B11M1 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B11M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B11M3 | Квартира | 3 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B11M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B12M1 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B12M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B12M3 | Квартира | 3 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B12M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B13M1 | Квартира | 2 | Перший поверх | 54,90 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B13M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B13M3 | Квартира | 3 | I Поверх | 95,48 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B14M1 | Будинок | 4 | Перший поверх | 125,05 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B14M2 | Квартира | 2 | Перший поверх | 52,81 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B15M1 | Будинок | 4 | Перший поверх | 125,05 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B15M2 | Квартира | 2 | Перший поверх | 53,26 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B15M3 | Квартира | 3 | I Поверх | 89,60 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B16M1 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B16M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B16M3 | Квартира | 4 | I Поверх | 89,43 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B16M4 | Квартира | 4 | I Поверх | 89,31 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B17M1 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B17M2 | Квартира | 3 | Перший поверх | 52,95 m2 | Готовий | Проданий | |||
Nowa Cegielnia | B17M3 | Квартира | 3 | I Поверх | 88,67 m2 | Готовий | Проданий | |||
